BIBLIA — SAU SFÂNŢA SCRIPTURA
VECHIUL TESTAMENT |
Ko | NOUL TESTAMENT | Ko | |
|---|---|---|---|---|
| 861 | Matei | 462 | ||
| 495 | Marcu | 331 | ||
| 369 | Luca | 455 | ||
| 477 | Ioan | 363 | ||
| 444 | Fapte | 428 | ||
| 330 | Romani | 239 | ||
| 332 | 1 Corinteni | 236 | ||
| 120 | 2 Corinteni | 194 | ||
| 397 | Galateni | 146 | ||
| 358 | Efeseni | 151 | ||
| 390 | Filipeni | 134 | ||
| 389 | Coloseni | 137 | ||
| 350 | 1 Tesaloniceni | 126 | ||
| 429 | 2 Tesaloniceni | 108 | ||
| 187 | 1 Timotei | 142 | ||
| 234 | 2 Timotei | 123 | ||
| 161 | Tit | 108 | ||
| 361 | Filimon | 98 | ||
| 718 | Evrei | 215 | ||
| 321 | Iacov | 129 | ||
| 165 | 1 Petru | 138 | ||
| 136 | 2 Petru | 113 | ||
| 600 | 1 Ioan | 132 | ||
| 640 | 2 Ioan | 85 | ||
| 140 | 3 Ioan | 75 | ||
| 590 | Iuda | 80 | ||
| 251 | Apocalipsa | 268 | ||
| 175 | ||||
| 122 | ||||
| 157 | ||||
| 98 | ||||
| 104 | ||||
| 147 | ||||
| 113 | ||||
| 115 | ||||
| 124 | ||||
| 103 | ||||
| 183 | ||||
| 116 |